利用統計 www.taniichi.co.jp

統計期間: August 2021
作成日時 02-Sep-2021 03:40 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2021
全ヒット数 19761
全ファイル数 18368
合計 Pages 8329
合計 Visits 6048
全 KBytes数 332768
個別サイト数 1826
個別URL数 457
個別リファラー数 145
個別ユーザエージェント数 408
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 26 312
一日あたりのヒット数 637 1293
一日あたりのファイル数 592 1264
一日あたりのページ数 268 830
Sites per Day 58 176
一日あたりの訪問者数 195 598
一日あたりのKBytes数 10734 25001
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.95% 18368
Code 206 - Partial Content 0.03% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 5
Code 302 - Found 0.03% 5
Code 304 - Not Modified 2.18% 431
Code 400 - Bad Request 1.19% 235
Code 403 - Forbidden 0.10% 19
Code 404 - Not Found 3.38% 668
Code 408 - Request Timeout 0.13% 25

Daily usage for August 2021

日ごとの統計 August 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 352 1.78% 318 1.73% 116 1.39% 96 1.59% 91 4.98% 7289 2.19%
2 700 3.54% 666 3.63% 146 1.75% 97 1.60% 109 5.97% 14573 4.38%
3 371 1.88% 342 1.86% 142 1.70% 113 1.87% 109 5.97% 10006 3.01%
4 926 4.69% 830 4.52% 193 2.32% 143 2.36% 127 6.96% 15300 4.60%
5 723 3.66% 682 3.71% 155 1.86% 121 2.00% 123 6.74% 12863 3.87%
6 558 2.82% 529 2.88% 163 1.96% 111 1.84% 105 5.75% 9661 2.90%
7 580 2.94% 531 2.89% 167 2.01% 108 1.79% 86 4.71% 7425 2.23%
8 382 1.93% 336 1.83% 98 1.18% 91 1.50% 92 5.04% 7797 2.34%
9 342 1.73% 311 1.69% 117 1.40% 105 1.74% 91 4.98% 7063 2.12%
10 778 3.94% 713 3.88% 180 2.16% 116 1.92% 114 6.24% 11963 3.60%
11 440 2.23% 395 2.15% 202 2.43% 92 1.52% 91 4.98% 7315 2.20%
12 519 2.63% 480 2.61% 171 2.05% 118 1.95% 111 6.08% 7762 2.33%
13 366 1.85% 313 1.70% 172 2.07% 116 1.92% 108 5.91% 5325 1.60%
14 281 1.42% 238 1.30% 144 1.73% 113 1.87% 110 6.02% 7553 2.27%
15 225 1.14% 183 1.00% 123 1.48% 106 1.75% 94 5.15% 8932 2.68%
16 761 3.85% 731 3.98% 153 1.84% 118 1.95% 103 5.64% 11273 3.39%
17 748 3.79% 695 3.78% 235 2.82% 174 2.88% 147 8.05% 13611 4.09%
18 398 2.01% 344 1.87% 150 1.80% 131 2.17% 105 5.75% 9638 2.90%
19 541 2.74% 496 2.70% 152 1.82% 117 1.93% 119 6.52% 9469 2.85%
20 686 3.47% 623 3.39% 374 4.49% 144 2.38% 101 5.53% 7814 2.35%
21 340 1.72% 302 1.64% 192 2.31% 147 2.43% 101 5.53% 5231 1.57%
22 406 2.05% 364 1.98% 144 1.73% 91 1.50% 100 5.48% 7905 2.38%
23 484 2.45% 424 2.31% 134 1.61% 113 1.87% 92 5.04% 7598 2.28%
24 795 4.02% 749 4.08% 214 2.57% 108 1.79% 104 5.70% 13961 4.20%
25 702 3.55% 646 3.52% 180 2.16% 152 2.51% 126 6.90% 13010 3.91%
26 848 4.29% 785 4.27% 403 4.84% 336 5.56% 162 8.87% 10986 3.30%
27 1082 5.48% 1052 5.73% 739 8.87% 524 8.66% 171 9.36% 13684 4.11%
28 1065 5.39% 1020 5.55% 753 9.04% 589 9.74% 169 9.26% 13325 4.00%
29 892 4.51% 857 4.67% 760 9.12% 598 9.89% 157 8.60% 7845 2.36%
30 1293 6.54% 1264 6.88% 830 9.97% 583 9.64% 163 8.93% 21588 6.49%
31 1177 5.96% 1149 6.26% 627 7.53% 483 7.99% 176 9.64% 25001 7.51%

Hourly usage for August 2021

時間ごとの統計 August 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 438 2.22% 12 400 2.18% 8 251 3.01% 306 9483 2.85%
1 10 333 1.69% 8 276 1.50% 7 223 2.68% 317 9828 2.95%
2 18 570 2.88% 15 470 2.56% 7 235 2.82% 298 9248 2.78%
3 13 412 2.08% 11 353 1.92% 8 268 3.22% 175 5435 1.63%
4 12 389 1.97% 10 340 1.85% 8 276 3.31% 105 3251 0.98%
5 15 465 2.35% 13 406 2.21% 9 297 3.57% 210 6500 1.95%
6 18 558 2.82% 16 499 2.72% 11 350 4.20% 178 5513 1.66%
7 27 852 4.31% 25 800 4.36% 12 387 4.65% 405 12552 3.77%
8 26 814 4.12% 23 735 4.00% 12 376 4.51% 428 13264 3.99%
9 31 989 5.00% 29 923 5.03% 12 390 4.68% 590 18294 5.50%
10 38 1181 5.98% 36 1129 6.15% 13 425 5.10% 572 17722 5.33%
11 30 954 4.83% 29 902 4.91% 13 406 4.87% 489 15158 4.56%
12 38 1202 6.08% 37 1147 6.24% 13 415 4.98% 680 21083 6.34%
13 30 934 4.73% 28 895 4.87% 11 342 4.11% 495 15332 4.61%
14 40 1251 6.33% 38 1208 6.58% 12 372 4.47% 743 23038 6.92%
15 49 1547 7.83% 48 1499 8.16% 11 367 4.41% 892 27663 8.31%
16 49 1534 7.76% 47 1463 7.96% 14 452 5.43% 698 21651 6.51%
17 27 864 4.37% 26 814 4.43% 12 379 4.55% 504 15628 4.70%
18 30 936 4.74% 28 873 4.75% 12 388 4.66% 535 16584 4.98%
19 37 1154 5.84% 34 1059 5.77% 13 407 4.89% 607 18814 5.65%
20 16 500 2.53% 14 448 2.44% 10 317 3.81% 250 7751 2.33%
21 16 496 2.51% 13 427 2.32% 8 272 3.27% 384 11894 3.57%
22 29 899 4.55% 27 861 4.69% 12 396 4.75% 506 15677 4.71%
23 15 489 2.47% 14 441 2.40% 10 338 4.06% 368 11405 3.43%

トップ 30 of 457 全URL
# Hits KBytes URL
1 4989 25.25% 42314 12.72% /
2 548 2.77% 12 0.00% /robots.txt
3 376 1.90% 420 0.13% /favicon.ico
4 364 1.84% 3365 1.01% /user.css
5 348 1.76% 5735 1.72% /hpbparts.css
6 333 1.69% 1505 0.45% /container_1Ec_2c_top.css
7 322 1.63% 2999 0.90% /main_1Ec_2c.css
8 201 1.02% 475 0.14% /table.css
9 192 0.97% 17597 5.29% /jquery.min.js
10 167 0.85% 3399 1.02% /concept.html
11 148 0.75% 899 0.27% /sp1/
12 120 0.61% 1276 0.38% /information.html
13 104 0.53% 5434 1.63% /hake-shoukai.html
14 101 0.51% 1015 0.31% /service1.html
15 96 0.49% 1703 0.51% /me-ka-.html
16 93 0.47% 1924 0.58% /toriatukaiitiran.html
17 82 0.41% 2513 0.76% /sp1/hpbsmtparts.css
18 78 0.39% 219 0.07% /sp1/container_00_12.css
19 78 0.39% 494 0.15% /sp1/user.css
20 76 0.38% 583 0.18% /service.html
21 75 0.38% 1395 0.42% /sp1/main_01_12.css
22 69 0.35% 525 0.16% /law.html
23 66 0.33% 360 0.11% /sp1/thankssp.html
24 65 0.33% 437 0.13% /sharyou.html
25 64 0.32% 1496 0.45% /ro-ra-dhoukai.html
26 64 0.32% 705 0.21% /suzukaWBS.html
27 60 0.30% 756 0.23% /jyubou.html
28 60 0.30% 3726 1.12% /mail/mailformpro/mailformpro.cgi
29 60 0.30% 479 0.14% /sp1/access.html
30 58 0.29% 527 0.16% /access.html

トップ 10 of 457 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4989 25.25% 42314 12.72% /
2 33 0.17% 17659 5.31% /ootukaro-ra-hayamihyou.pdf
3 192 0.97% 17597 5.29% /jquery.min.js
4 348 1.76% 5735 1.72% /hpbparts.css
5 104 0.53% 5434 1.63% /hake-shoukai.html
6 39 0.20% 4238 1.27% /usage_202107.html
7 37 0.19% 3865 1.16% /usage_202106.html
8 60 0.30% 3726 1.12% /mail/mailformpro/mailformpro.cgi
9 35 0.18% 3713 1.12% /usage_202108.html
10 167 0.85% 3399 1.02% /concept.html

トップ 10 of 59 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4989 25.25% 3890 67.42% /
2 148 0.75% 111 1.92% /sp1/
3 167 0.85% 106 1.84% /concept.html
4 104 0.53% 98 1.70% /hake-shoukai.html
5 120 0.61% 79 1.37% /information.html
6 66 0.33% 59 1.02% /sp1/thankssp.html
7 69 0.35% 57 0.99% /law.html
8 64 0.32% 57 0.99% /ro-ra-dhoukai.html
9 101 0.51% 55 0.95% /service1.html
10 96 0.49% 53 0.92% /me-ka-.html

トップ 10 of 59 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4989 25.25% 3832 66.72% /
2 148 0.75% 114 1.99% /sp1/
3 104 0.53% 95 1.65% /hake-shoukai.html
4 167 0.85% 86 1.50% /concept.html
5 120 0.61% 75 1.31% /information.html
6 66 0.33% 59 1.03% /sp1/thankssp.html
7 64 0.32% 58 1.01% /ro-ra-dhoukai.html
8 96 0.49% 55 0.96% /me-ka-.html
9 65 0.33% 54 0.94% /sharyou.html
10 76 0.38% 53 0.92% /service.html

トップ 30 of 1826 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 419 2.12% 419 2.28% 9482 2.85% 357 5.90% ip-54-36-148-143.a.ahrefs.com
2 203 1.03% 203 1.11% 1203 0.36% 3 0.05% 185.86.149.2
3 191 0.97% 191 1.04% 3477 1.04% 14 0.23% 23.100.232.233
4 175 0.89% 174 0.95% 2306 0.69% 3 0.05% pc1.tskjp-unet.ocn.ne.jp
5 170 0.86% 170 0.93% 3048 0.92% 1 0.02% 202.248.143.84
6 161 0.81% 161 0.88% 2738 0.82% 1 0.02% softbank060069209227.bbtec.net
7 146 0.74% 146 0.79% 1841 0.55% 1 0.02% p4902014-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
8 145 0.73% 145 0.79% 2210 0.66% 1 0.02% softbank219005179203.bbtec.net
9 142 0.72% 142 0.77% 2004 0.60% 4 0.07% p6588167-ipngn29001marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
10 137 0.69% 114 0.62% 1903 0.57% 1 0.02% om126254170125.33.openmobile.ne.jp
11 134 0.68% 134 0.73% 2467 0.74% 1 0.02% 237.8.111.219.st.bbexcite.jp
12 131 0.66% 131 0.71% 2636 0.79% 1 0.02% sp1-75-242-154.msb.spmode.ne.jp
13 130 0.66% 130 0.71% 2143 0.64% 1 0.02% 210-252-38-81.ppp.bbiq.jp
14 123 0.62% 106 0.58% 1318 0.40% 2 0.03% softbank126045059154.bbtec.net
15 122 0.62% 122 0.66% 2481 0.75% 1 0.02% fl1-119-243-51-217.chb.mesh.ad.jp
16 120 0.61% 113 0.62% 2277 0.68% 38 0.63% 216.244.66.197
17 117 0.59% 116 0.63% 1427 0.43% 2 0.03% p1024140-ipngn5101hiraide.tochigi.ocn.ne.jp
18 116 0.59% 116 0.63% 945 0.28% 76 1.26% 118.67.216.94
19 114 0.58% 114 0.62% 2012 0.60% 1 0.02% p1948203-ipngn201118fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
20 114 0.58% 88 0.48% 535 0.16% 2 0.03% pw126152238076.10.panda-world.ne.jp
21 112 0.57% 112 0.61% 2012 0.60% 1 0.02% om126253157148.31.openmobile.ne.jp
22 109 0.55% 109 0.59% 2469 0.74% 4 0.07% p2242-ipadfx21funabasi.chiba.ocn.ne.jp
23 107 0.54% 107 0.58% 1435 0.43% 1 0.02% p943219-ipngn4801yosida.nagano.ocn.ne.jp
24 105 0.53% 105 0.57% 864 0.26% 76 1.26% ip-192-169-139-161.ip.secureserver.net
25 105 0.53% 105 0.57% 1813 0.54% 1 0.02% om126208190100.22.openmobile.ne.jp
26 105 0.53% 103 0.56% 1869 0.56% 1 0.02% p2560141-ipngn11901funabasi.chiba.ocn.ne.jp
27 102 0.52% 102 0.56% 609 0.18% 1 0.02% sp1-66-98-252.msc.spmode.ne.jp
28 101 0.51% 92 0.50% 1234 0.37% 66 1.09% msnbot-207-46-13-171.search.msn.com
29 98 0.50% 98 0.53% 1581 0.48% 3 0.05% 124x35x118x212.ap124.ftth.ucom.ne.jp
30 98 0.50% 74 0.40% 1328 0.40% 48 0.79% msnbot-157-55-39-12.search.msn.com

トップ 10 of 1826 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 419 2.12% 419 2.28% 9482 2.85% 357 5.90% ip-54-36-148-143.a.ahrefs.com
2 18 0.09% 18 0.10% 4054 1.22% 5 0.08% google-proxy-64-233-172-222.google.com
3 191 0.97% 191 1.04% 3477 1.04% 14 0.23% 23.100.232.233
4 7 0.04% 7 0.04% 3476 1.04% 0 0.00% google-proxy-66-102-8-136.google.com
5 170 0.86% 170 0.93% 3048 0.92% 1 0.02% 202.248.143.84
6 161 0.81% 161 0.88% 2738 0.82% 1 0.02% softbank060069209227.bbtec.net
7 131 0.66% 131 0.71% 2636 0.79% 1 0.02% sp1-75-242-154.msb.spmode.ne.jp
8 5 0.03% 5 0.03% 2483 0.75% 0 0.00% google-proxy-66-102-8-144.google.com
9 122 0.62% 122 0.66% 2481 0.75% 1 0.02% fl1-119-243-51-217.chb.mesh.ad.jp
10 109 0.55% 109 0.59% 2469 0.74% 4 0.07% p2242-ipadfx21funabasi.chiba.ocn.ne.jp

トップ 30 of 145 リファラー
# Hits リファラー
1 5967 30.20% - (Direct Request)
2 1534 7.76% https://www.taniichi.co.jp/concept.html
3 1448 7.33% https://www.taniichi.co.jp/toriatukaiitiran.html
4 879 4.45% https://www.taniichi.co.jp/hake-shoukai.html
5 835 4.23% https://prostitutki-moskvy-online.com
6 780 3.95% https://exoticholiday.bg
7 678 3.43% https://2pm.com.ua/
8 498 2.52% https://ekskurzia-dubai.bg
9 459 2.32% https://www.taniichi.co.jp/
10 436 2.21% https://www.taniichi.co.jp/service1.html
11 410 2.07% https://www.taniichi.co.jp/jyubou.html
12 378 1.91% https://www.taniichi.co.jp/kentiku.html
13 355 1.80% https://spasan.com.ua/
14 345 1.75% https://www.taniichi.co.jp/main_1Ec_2c.css
15 260 1.32% http://simple-bot.ru/
16 260 1.32% https://www.taniichi.co.jp/sharyou.html
17 254 1.29% http://www.taniichi.co.jp/
18 250 1.27% https://www.taniichi.co.jp/ro-ra-dhoukai.html
19 245 1.24% https://www.taniichi.co.jp/sp1/index.html
20 235 1.19% https://www.taniichi.co.jp/suzukaWBS.html
21 212 1.07% https://www.taniichi.co.jp/container_1Ec_2c_top.css
22 176 0.89% https://www.taniichi.co.jp/tosoudougu.html
23 175 0.89% https://www.taniichi.co.jp/information.html
24 161 0.81% https://www.google.com/
25 121 0.61% https://www.taniichi.co.jp/sp1/access.html
26 114 0.58% http://www.taniichi.co.jp/information.html
27 109 0.55% http://www.taniichi.co.jp/sp1/
28 100 0.51% https://www.taniichi.co.jp/service.html
29 90 0.46% https://www.taniichi.co.jp/youjyouyouhin.html
30 86 0.44% http://www.iwase-eyeclinic.com/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% 平刷毛 ダスター刷毛 違い

トップ 15 of 408 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1163 5.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1095 5.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
3 693 3.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
4 689 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
5 570 2.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
6 555 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 Edg/92.0.
7 536 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 Edg/92.0.
8 491 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 441 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 Edg/92.0.
10 425 2.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 423 2.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.119 Mobile
12 403 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 277 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 270 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 240 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0

Usage by Country for August 2021

トップ 27 of 27 国
# Hits Files KBytes
1 7940 40.18% 7795 42.44% 147978 44.47% Japan
2 4853 24.56% 4586 24.97% 50822 15.27% Unresolved/Unknown
3 4802 24.30% 3992 21.73% 104403 31.37% Commercial (com)
4 1668 8.44% 1607 8.75% 25754 7.74% Network (net)
5 170 0.86% 140 0.76% 1100 0.33% Non-Profit (org)
6 103 0.52% 62 0.34% 408 0.12% British Indian Ocean Territory
7 98 0.50% 85 0.46% 982 0.30% European Union
8 44 0.22% 44 0.24% 534 0.16% China
9 21 0.11% 18 0.10% 316 0.09% Germany
10 12 0.06% 12 0.07% 234 0.07% Italy
11 10 0.05% 7 0.04% 44 0.01% Russian Federation
12 6 0.03% 0 0.00% 6 0.00% Generic Business (biz)
13 5 0.03% 5 0.03% 15 0.00% Bulgaria
14 5 0.03% 1 0.01% 10 0.00% Turkey
15 4 0.02% 4 0.02% 24 0.01% Austria
16 3 0.02% 2 0.01% 16 0.00% Brazil
17 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Canada
18 2 0.01% 2 0.01% 28 0.01% Switzerland
19 2 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Indonesia
20 2 0.01% 2 0.01% 28 0.01% Netherlands
21 2 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Sweden
22 2 0.01% 2 0.01% 23 0.01% United States
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
24 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Iceland
25 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Luxembourg
26 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Niger
27 1 0.01% 1 0.01% 14 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23